关于加强中国稀土行业协会会员单位新闻动态宣传工作的通知 | 2023-01-31 |
关于延期召开中国稀土行业协会储氢材料分会2022年会暨产业技术发展研讨会的通知 | 2022-11-17 |
关于延期召开中国稀土行业协会磁材分会二届四次会员大会暨2022中国稀土永磁论坛的通知 | 2022-11-02 |
关于召开中国稀土行业协会储氢材料分会2022年年会暨产业技术发展研讨会的通知(第一轮通知) | 2022-10-20 |
中国稀土行业协会磁材分会二届四次会员大会暨2022中国稀土永磁论坛通知 | 2022-10-11 |
关于召开中国稀土行业协会二届六次会员大会的通知 | 2022-10-09 |
中国稀土行业协会走访宁波地区部分会员单位 | 2023-01-18 |
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司来访中国稀土行业协会 | 2023-01-15 |
盛和资源控股股份有限公司来访中国稀土行业协会 | 2023-01-13 |
中国稀土行业协会拜访部分在京院士专家 | 2023-01-12 |
甘肃稀土新材料股份有限公司来访协会交流工作 | 2022-12-28 |
中国稀土行业协会二届六次会员大会在北京成功召开 | 2022-10-27 |
![]() | |
全国工业和信息化工作会议在京召开 | 2023-01-12 |
中国稀土集团与江铜集团战略合作签约暨中国稀土集团资源科技股份有限公司揭牌仪式举行 | 2022-09-21 |
有研集团举办庆祝成立70周年“院士讲坛”第一讲 | 2022-08-31 |
![]() | |
日本石油天然气金属矿物资源机构访问中国稀土行业协会 | 2019-11-13 |
全球稀土行业协会日前成立 | 2019-07-04 |
杨文浩秘书长接待澳大利亚莱纳斯公司总裁阿曼达•拉卡兹女士来访 | 2018-04-08 |
![]() | |
2023年1月稀土价格走势 | 2023-02-02 |
2022年12月稀土价格走势 | 2023-01-04 |
2022年11月稀土价格走势 | 2022-12-13 |
![]() | |
2023年02月02日稀土价格指数 | 2023-02-02 |
2023年02月02日主要稀土产品价格 | 2023-02-02 |
2023年02月01日稀土价格指数 | 2023-02-01 |
![]() | |
工信部等三部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》 | 2022-11-15 |
工信部等三部委联合印发《工业领域碳达峰实施方案》 | 2022-08-02 |
《工业能效提升行动计划》解读 | 2022-06-29 |
呼吁:我国稀土总量控制指标区分轻重稀土资源进行管控 | 2021-03-26 |
稀土功能材料2035 发展战略研究 | 2021-01-20 |
稀土不稀 重在创新应用 | 2020-08-27 |
稀土储氢材料的研究与应用 | 2020-01-09 |
掺杂稀土材料的晶体 让LED再放异彩 ——自主知识产权的高清LED光源诞生 | 2019-11-20 |
“储氢动力电池材料与市场研究高级研修班”在包头举办 | 2019-09-04 |
磁性材料知识干货大全! | 2019-08-15 |
5G为人工智能与智能制造赋能 | 2019-08-05 |
混合动力汽车产业发展研究报告 | 2019-03-25 |
![]() | |
张玉卓到中国有研调研 强调创新推动有色金属新材料产业高质量发展 为制造强国建设提供有力支撑 | 2023-01-12 |
甘肃稀土荣获“甘肃省先进企业突出贡献奖” | 2023-01-11 |
厦门钨业与北方稀土签署战略合作协议 | 2022-08-22 |
服务时间:工作日(08:30-11:30;13:30-17:00)
服务热线:010-84427068 | 010-84427004
传真:010-84427004
电子邮箱:125930085@qq.com
公司地址:北京市朝阳区安定路10号有色大厦南楼510
微信服务号
微信公众号